När får jag mitt fyrfackskärl?
Läs om hur det fungerar när vi levererar dina fyrfackskärl till dig. Här hittar också en ungefärlig bedömning för när vi dyker upp i ditt område.
Här kan du läsa om hur utbytet av kärl går till.
Lista på postnummer och veckor
Observera att listorna nedan är preliminära och det kan förekomma ändringar. Utbytesperioderna är två veckor åt gången. Observera att ditt postnummer kan förekomma under flera tvåveckors-perioder, ibland både tidigt och sent, under hela leveransperioden. Det beror oftast på storleken på postnummerområde.
Först finns en lista med postnummer i nummerordning. Därefter en lista med veckorna.
Postnummer | Tvåveckorsperiod för utbyte av kärl |
74010 | 18 och 19 |
74010 | 20 och 21 |
74010 | 24 och 25 |
74011 | 12 och 13 |
74011 | 24 och 25 |
74012 | 18 och 19 |
74012 | 20 och 21 |
74012 | 24 och 25 |
74020 | 12 och 13 |
74020 | 16 och 17 |
74020 | 20 och 21 |
74020 | 22 och 23 |
74021 | 16 och 17 |
74021 | 22 och 23 |
74030 | 18 och 19 |
74030 | 20 och 21 |
74030 | 22 och 23 |
74030 | 24 och 25 |
74151 | 10 och 11 |
74152 | 10 och 11 |
74152 | 12 och 13 |
74172 | 24 och 25 |
74173 | 12 och 13 |
74173 | 24 och 25 |
74174 | 18 och 19 |
74174 | 20 och 21 |
74176 | 10 och 11 |
74176 | 12 och 13 |
74176 | 14 och 15 |
74177 | 10 och 11 |
74177 | 12 och 13 |
74178 | 12 och 13 |
74178 | 22 och 23 |
74178 | 24 och 25 |
74197 | 12 och 13 |
74197 | 18 och 19 |
74197 | 20 och 21 |
74197 | 24 och 25 |
74198 | 18 och 19 |
74198 | 20 och 21 |
74198 | 24 och 25 |
74330 | 18 och 19 |
74332 | 16 och 17 |
74332 | 18 och 19 |
74332 | 20 och 21 |
74334 | 18 och 19 |
74334 | 20 och 21 |
74335 | 20 och 21 |
74340 | 14 och 15 |
74340 | 24 och 25 |
74341 | 14 och 15 |
74345 | 16 och 17 |
74345 | 20 och 21 |
74350 | 24 och 25 |
74361 | 10 och 11 |
74361 | 20 och 21 |
74362 | 18 och 19 |
74363 | 18 och 19 |
74364 | 20 och 21 |
74364 | 24 och 25 |
74371 | 18 och 19 |
74371 | 20 och 21 |
74371 | 22 och 23 |
74372 | 18 och 19 |
74372 | 20 och 21 |
74373 | 18 och 19 |
74373 | 22 och 23 |
74374 | 22 och 23 |
74374 | 24 och 25 |
74381 | 12 och 13 |
74381 | 18 och 19 |
74381 | 20 och 21 |
74381 | 22 och 23 |
74382 | 12 och 13 |
74382 | 20 och 21 |
74382 | 22 och 23 |
74382 | 24 och 25 |
74386 | 18 och 19 |
74386 | 22 och 23 |
74387 | 22 och 23 |
74391 | 18 och 19 |
74391 | 24 och 25 |
74392 | 20 och 21 |
74392 | 22 och 23 |
74392 | 24 och 25 |
74393 | 22 och 23 |
74393 | 24 och 25 |
74394 | 18 och 19 |
74394 | 20 och 21 |
74395 | 22 och 23 |
74496 | 14 och 15 |
74496 | 16 och 17 |
74497 | 14 och 15 |
74497 | 22 och 23 |
74791 | 18 och 19 |
74793 | 18 och 19 |
74793 | 20 och 21 |
74793 | 24 och 25 |
74794 | 20 och 21 |
74794 | 22 och 23 |
74794 | 24 och 25 |
75217 | 16 och 17 |
75218 | 16 och 17 |
75224 | 16 och 17 |
75226 | 16 och 17 |
75227 | 16 och 17 |
75227 | 24 och 25 |
75228 | 12 och 13 |
75228 | 16 och 17 |
75229 | 16 och 17 |
75231 | 16 och 17 |
75233 | 16 och 17 |
75236 | 12 och 13 |
75237 | 12 och 13 |
75238 | 12 och 13 |
75239 | 12 och 13 |
75239 | 24 och 25 |
75240 | 24 och 25 |
75241 | 24 och 25 |
75243 | 16 och 17 |
75244 | 16 och 17 |
75256 | 12 och 13 |
75260 | 10 och 11 |
75260 | 16 och 17 |
75263 | 16 och 17 |
75265 | 10 och 11 |
75267 | 10 och 11 |
75268 | 10 och 11 |
75273 | 16 och 17 |
75310 | 16 och 17 |
75312 | 16 och 17 |
75315 | 16 och 17 |
75324 | 10 och 11 |
75324 | 18 och 19 |
75325 | 10 och 11 |
75326 | 10 och 11 |
75327 | 18 och 19 |
75328 | 18 och 19 |
75332 | 16 och 17 |
75333 | 16 och 17 |
75334 | 12 och 13 |
75334 | 16 och 17 |
75334 | 18 och 19 |
75337 | 18 och 19 |
75350 | 10 och 11 |
75398 | 14 och 15 |
75432 | 12 och 13 |
75437 | 16 och 17 |
75440 | 10 och 11 |
75440 | 24 och 25 |
75441 | 24 och 25 |
75443 | 10 och 11 |
75445 | 12 och 13 |
75447 | 12 och 13 |
75449 | 12 och 13 |
75450 | 10 och 11 |
75453 | 10 och 11 |
75454 | 10 och 11 |
75454 | 12 och 13 |
75454 | 18 och 19 |
75471 | 10 och 11 |
75472 | 10 och 11 |
75473 | 10 och 11 |
75473 | 12 och 13 |
75473 | 24 och 25 |
75474 | 10 och 11 |
75550 | 10 och 11 |
75550 | 12 och 13 |
75576 | 22 och 23 |
75576 | 24 och 25 |
75577 | 20 och 21 |
75577 | 22 och 23 |
75577 | 24 och 25 |
75578 | 20 och 21 |
75578 | 22 och 23 |
75590 | 14 och 15 |
75591 | 16 och 17 |
75591 | 22 och 23 |
75591 | 24 och 25 |
75592 | 10 och 11 |
75592 | 12 och 13 |
75592 | 20 och 21 |
75592 | 22 och 23 |
75592 | 24 och 25 |
75593 | 10 och 11, 12 och 13 |
75593 | 20 och 21 |
75593 | 22 och 23 |
75594 | 10 och 11 |
75594 | 12 och 13 |
75594 | 16 och 17 |
75594 | 18 och 19 |
75594 | 20 och 21 |
75594 | 24 och 25 |
75595 | 22 och 23 |
75596 | 12 och 13 |
75596 | 22 och 23 |
75596 | 24 och 25 |
75597 | 10 och 11 |
75597 | 12 och 13 |
75598 | 10 och 11 |
75598 | 12 och 13 |
75598 | 14 och 15 |
75643 | 14 och 15 |
75645 | 16 och 17 |
75645 | 22 och 23 |
75646 | 16 och 17 |
75646 | 18 och 19 |
75646 | 22 och 23 |
75647 | 14 och 15 |
75651 | 14 och 15 |
75652 | 14 och 15 |
75652 | 16 och 17 |
75652 | 20 och 21 |
75653 | 14 och 15 |
75653 | 16 och 17 |
75655 | 14 och 15 |
75655 | 16 och 17 |
75656 | 22 och 23 |
75659 | 14 och 15 |
75752 | 12 och 13 |
75752 | 16 och 17 |
75753 | 12 och 13 |
75756 | 12 och 13 |
75756 | 14 och 15 |
75757 | 14 och 15 |
75757 | 16 och 17 |
Leveransen:
- Högre upp på den här sidan kan du se tidplan för utbytet.
- OBS! Det ena av de nya kärlen kommer att vara plomberat med en tejp. I det finns material som du måste plocka ur, en sorteringsguide med info
Pdf, 201.8 kB. och papperspåsar för matavfallet.
- De nya kärlen levereras i en bil som ser ut så här:

Efter leveransen:
- Dags att börja använda de nya kärlen!
- Behöver du tips om hur du ska tänka kring olika förpackningar. Läs mer på vår sida med instruktioner och tips, där finns info vilket avfall och förpackningar vi vill att du slänger i en påse.
- Den första månaden efter att du får de nya kärlen kan du inte göra några ändringar i abonnemanget. Det beror på att både vi som avfallsbolag och ditt hushåll måste få tid att anpassa hanteringen och köra in det nya systemet med de nya fyrfackskärlen. När det gått en månad kan du ändra abonnemanget.